Copropriétés à Jaux
France
/
Hauts de France
/
Oise
/
Jaux
Répartition des copropriétés par type de syndic
Type de syndic | Nombre | Pourcentage | |
---|---|---|---|
Professionel | 1 | 16.67% | |
Bénévole | 0 | 0.00% | |
Coopératif | 1 | 16.67% | |
Inconnu | 4 | 66.67% | |
Total | 6 |
Répartition des copropriétés par période de construction
Copropriétés à Jaux
Copropriété | Type de syndic | Lots principaux |
---|---|---|
LA GRANGE 12 rue des marivaux 60880 Jaux | Inconnu | 3 |
LA GRANGE 120 rue des marivaux 60880 Jaux | Inconnu | 3 |
Rue de la République 1287 Rue de la République 60880 Jaux | Inconnu | 1 |
SDC LE CLOS SAINT PIERRE 260 rue charles ladame 60880 Jaux | Professionnel IBAY COMPIEGNE | 49 |
Syndicat des coproprietaires du 347 347 rue charles ladame 60880 Jaux | Coopératif | 8 |
Copropriété LADAME 472 rue charles ladame 60880 Jaux | Inconnu | 4 |
Solutions
Tout ce dont vous avez besoin pour votre copropriété
Gestion des incidents
Une meilleure communication entre les différentes parties prenantes pour gérer efficacement les incidents.
Assemblées générales
Une procédure à suivre étape par étape pour maitriser les assemblées générales de votre syndic de copropriété.
Extranet
L'espace pour mettre à disposition des propriétaires et locataires tous les documents obligatoires.